2024赛季实时更新 · 权威数据 · 深度解读
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 | ↑ 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 20 | +38 | 65 | ↑ 胜平胜胜胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | → 胜平胜平胜 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 50 | 28 | +22 | 55 | ↓ 胜平负胜平 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 51 | ↑ 胜胜平胜平 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 | → 平胜胜平负 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 | ↓ 平负胜平胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 35 | +5 | 41 | → 胜平负胜平 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 | ↓ 负平胜负平 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 | → 平胜平负胜 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 | ↓ 负平胜平负 |
| 12 | 大连人 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 | → 负胜平负平 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 42 | -17 | 26 | ↓ 负负平胜负 |
| 14 | 深圳队 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | ↓ 负负负平负 |
| 15 | 青岛海牛 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 | ↓ 负负平负负 |
| 16 | 南通支云 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 55 | -39 | 14 | ↓ 负负负负平 |
上海海港 67分
上海申花 65分
差距仅2分
成都蓉城 60分
北京国安 55分
山东泰山 51分
深圳 22分
青岛海牛 18分
南通支云 14分
2024-11-02 | 中超第28轮
2024-11-02 | 中超第28轮
2024-11-03 | 深度分析
2024-11-03 | 保级专题
2024中超联赛精彩比赛集锦